Rồng Bạch Kim 22-5-2023 – Soi cầu Rồng ghép cầu chuẩn bạch thủ

Rồng Bạch Kim 22-5-2023 soi cầu xsmb miễn phí. Thực hiện phân tích thống kê xổ số từ website Rongbachkim.com/ Áp dụng phương pháp ghép cầu tìm bạch thủ, soi cầu mobi hôm nay chưa bao giờ thua với phương pháp đánh khung 3 ngày.

Rồng Bạch Kim - Soi cầu Rồng ghép cầu xổ số chuẩn bạch thủ
Rồng Bạch Kim – Soi cầu Rồng ghép cầu xổ số chuẩn bạch thủ

Rồng Bạch Kim là gì ?

Rồng Bạch Kim là một trong những website kết quả xổ số nổi tiếng. Với các công cụ phân tích, thống kê giờ vàng chốt số nhanh và chuyên nghiệp nhất. Các dữ liệu mang lại có tỷ lệ chính xác vô cùng cao.

Ngoài ra, nếu biết áp dụng phương pháp ghép cầu, tỷ lệ thắng lô đề từ Rongbachkim sẽ đảm bảo cao nhất. Bài viết này sẽ được admin cập nhập hàng ngày về cầu đẹp. Anh em chú ý theo dõi nhé.

Ghép cầu Rồng Bạch Kim như thế nào ?

Đến với cầu Rồng, chúng ta có một phương pháp làm bá chủ giới lô đề hiện tại. Đó là Ghép Cầu, lựa chọn 2 vị trí cầu bất kỳ trong bảng kết quả xổ số. Chúng ta sẽ tìm được một cặp Song Thủ Lô.

Tiếp tục phân tích dữ liệu và tần xuất kết quả xổ số trước đó. Nếu tần suất về đều, sử dụng để đánh lô khung 3 ngày. Nếu tần suất không đều, hủy cầu và lựa chọn cầu khác.

Việc ghép cầu rồng bạch kim cực kỳ mất thời gian vì phải sử dụng khối lượng dữ liệu lớn. Bên cạnh đó, cần phải áp dụng tất cả các vị trí cầu để tìm cầu đẹp nhất.

Cũng có nhiều trường hợp dù sử dụng tất cả các cầu nhưng đôi khi cầu rồng vẫn không mang lại kết quả nào. Chính vì vậy, nếu anh em nào theo cầu Rồng thì xác định là có khi cầu về liên tục nhưng cũng có khi không có số để chơi.

Soi cầu rồng bạch kim có hiệu quả không ?

Anh em theo dõi và chơi cầu rồng thường xuyên sẽ thấy được tỷ lệ hiệu quả của cầu Rồng là rất cao. Thông thường, chúng ta có 10 cầu thì tỷ lệ ăn sẽ khoảng 8 cầu và chỉ có 2 cầu bị gãy.

Như vậy, tỷ lệ 8/10 là một sự thành công lớn đối với phương pháp soi cầu. Còn nếu anh em đi tìm kiếm phương pháp soi cầu chuẩn 100% thì không bao giờ có.

Áp dụng soi cầu rồng bạch kim, đánh theo khung 3 ngày. Anh em theo trường kỳ thì admin đảm bảo anh em sẽ luôn có lãi. Đặc biệt, anh em nên chơi đánh Lô online thì admin sẽ chắc chắn được phần lãi này. Tại vì chơi online tiền điểm lô ít hơn bên ngoài.

Nuôi khung 3 ngày cầu Rồng như thế nào ?

Mỗi phương pháp đều có cách chơi hoàn toàn khác nhau. Nếu anh em đánh Lô theo phương pháp soi cầu Rồng Bạch Kim này, anh em cần phải đánh theo khung 3 ngày.

Tỷ lệ vào tiền an toàn nhất là 1 : 3 : 8.

Ví dụ: Admin soi được cặp 383. Anh em hãy nuôi cặp số này trong vòng 3 ngày với cách vào tiền như sau:

  • Ngày 1: Đánh 38 – 83 mỗi con 10 điểm
  • Ngày 2: Đánh 38 – 83 mỗi con 30 điểm
  • Ngày 3: Đánh 38 – 83 mỗi con 80 điểm

Lưu Ý: Anh em chơi trên Loto188 thì 1 điểm lô giá chỉ hơn 21 ngàn ăn 80 ngàn. Chơi về lâu dài anh em sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Link đăng ký bên dưới để anh em tạo tài khoản ngay hôm nay.

LINK ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Nếu như anh em chưa biết cách để đăng ký tài khoản. Hãy xem bài viết: Hướng dẫn Đăng Ký Loto188 miễn phí nhanh nhất.

– Xem ngay: Chơi Lô Đề Loto188 tỷ lệ trả thưởng cao nhất Việt Nam.

Kết quả xổ số Rồng Bạch Kim

Ngay bên dưới là bảng kết quả xổ số được lấy từ rongbachkim. Bảng kết quả xsmb này chúng ta sẽ áp dụng để tìm cầu ghép đẹp nhất.

Dữ liệu để áp dụng soi cầu rồng bạch kim. Admin sẽ ghép cầu với tất cả các vị trí trên bảng kết quả xổ số. Cầu ghép nào có đủ dữ liệu đẹp nhất sẽ được sử dụng chia sẻ cho anh em bên dưới.

Dự đoán Rồng Bạch Kim 22-5-2023

Sau khi áp dụng cầu Rồng để ghép các vị trí cầu. Kết quả chính xác về các cặp số sẽ được admin chia sẻ ngay bên dưới. Anh em hãy theo dõi và tham khảo cặp số siêu đẹp này nhé. Nếu anh em lần đầu tiên theo dõi cầu Rồng Bạch Kim, hãy xem lịch sử kết quả soi cầu bên dưới để có nhận định chính xác.

Nhận định cầu Rồng ngày 22-5-2023: Chúng ta có cặp số mới là 151. Anh em tham khảo vào tiền 151 N1 trong hôm nay.

Hãy cùng admin tham gia đánh lô đề online trên hệ thống nhà cái Loto188. Đây là hệ thống đánh lô đề trực tuyến tốt nhất hiện nay. Với tỷ lệ trả thưởng cao nhất cùng nhiều hình thức cược nhất hiện nay.

  • Đề: 1 ăn 99, 3 càng: 1 ăn 960, 4 càng: 1 ăn 8880.
  • Đề giải 7: 4 ăn 98, đề giải nhất: 1 ăn 98
  • Bao Lô 2 Số (lô): 1 điểm = 27k ăn 98.5k. (vì có 27 giải). Tính ra khoảng 1 điểm = 21,735k ăn 80k.
  • Bao Lô 3 số (lô 3 càng): 1 điểm = 23k ăn 960k (vì có 23 giải có 3 chữ số trở lên).
  • Bao Lô 4 số (lô 4 càng): 1 điểm = 20k ăn 8880k (vì có 20 giải có 4 chữ số trở lên).
  • Lô Xiên 2: 1 ăn 16.
  • Lô Xiên 3: 1 ăn 65.
  • Lô Xiên 4: 1 ăn 180.
  • Lô Trượt Xiên 4: 1 ăn 2,3.
  • Trượt Xiên 8: 1 ăn 8.
  • Trượt Xiên 10: 1 ăn 12.
LINK ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Lịch sử soi cầu Rồng Bạch Kim

Hàng ngày dù có cầu hay không có cầu admin cũng sẽ cập nhập lịch sử ngay tại đây. Anh em hãy theo dõi nhé.

Từ 21/05/2023 – 23/05/2023: 151 – 

Từ 20/05/2023 – 22/05/2023: 474 – ăn lô 74 N1

Từ 17/05/2023 – 19/05/2023: 171 – ăn cả cặp 171 N3

Từ 15/05/2023 – 17/05/2023: 484 – ăn lô 84 N2

Từ 13/05/2023 – 15/05/2023: 121 – ăn lô 12 N2

Từ 11/05/2023 – 13/05/2023: 181 – ăn cả cặp 181 N2 nổ 3 nháy

Từ 08/05/2023 – 10/05/2023: 575 – trượt khung

Từ 06/05/2023 – 08/05/2023: 898 – ăn lô 98 N2

Từ 04/05/2023 – 06/05/2023: 585 – ăn lô 58 N2

Từ 03/05/2023 – 05/05/2023: 262 – ăn lô 62 N1

Từ 02/05/2023 – 04/05/2023: 696 – ăn lô 69 N1

Từ 29/04/2023 – 01/05/2023: 171 – ăn lô 71 N3

Từ 26/04/2023 – 28/04/2023: 131 – ăn lô 31 N3 nổ 2 nháy

Từ 24/04/2023 – 26/04/2023: 171 – ăn lô 17 N2

Từ 23/04/2023 – 25/04/2023: 161 – ăn cả cặp 161 N1

Từ 21/04/2023 – 23/04/2023: 131 – ăn lô 31 N3

Từ 18/04/2023 – 20/04/2023: 353 – ăn lô 35 N3

Từ 15/04/2023 – 17/04/2023: 585 – ăn lô 58 N3

Từ 12/04/2023 – 14/04/2023: 131 – trượt khung

Từ 11/04/2023 – 13/04/2023: 363 – ăn lô 36 N1

Từ 08/04/2023 – 10/04/2023: 040 – ăn lô 04 N3

Từ 05/04/2023 – 07/04/2023: 030 – Ăn lô 30 N3

Từ 27/03/2023 – 04/04/2023: tạm nghỉ

Từ 26/03/2023 – 28/03/2023: 232 – ăn lô 23 N1

Từ 23/03/2023 – 25/03/2023: 373 – ăn lô 73 N3 nổ 2 nháy

Từ 22/03/2023 – 24/03/2023: 060 – ăn lô 60 N1

Từ 20/03/2023 – 23/03/2023: 585 – ăn lô 85 N2

Từ 17/03/2023 – 19/03/2023: 121 – ăn lô 21 N3

Từ 14/03/2023 – 16/03/2023: 232 – ăn lô 23 N3

Từ 13/03/2023 – 15/03/2023: 151 – ăn lô 51 N1

Từ 12/03/2023 – 14/03/2023: 090 – ăn lô 90 N1

Từ 11/03/2023 – 13/03/2023: 676 – ăn lô 76 N1

Từ 10/03/2023 – 12/03/2023: 454 – ăn lô 45 N1

Từ 09/03/2023 – 11/03/2023: 272 – ăn lô 27 N1 nổ 2 nháy

Từ 06/03/2023 – 08/03/2023: 121 – ăn lô 12 N3

Từ 03/03/2023 – 05/03/2023: 141 – ăn lô 41 N3

Từ 01/03/2023 – 03/03/2023: 898 – ăn cả cặp 898 N2

Từ 26/02/2023 – 28/02/2023: 686 – trượt khung

Từ 23/02/2023 – 25/02/2023: 131 – trượt khung

Từ 18/02/2023 – 20/02/2023: 474 – ăn lô 47 N3

Từ 17/02/2023 – 19/02/2023: 383 – ăn lô 38 N1

Từ 14/02/2023 – 16/02/2023: 898 – ăn lô 98 N3

Từ 12/02/2023 – 14/02/2023: 191 – ăn lô 91 N2 nổ 2 nháy

Từ 09/02/2023 – 11/02/2023: 585 – ăn lô 85 N3

Từ 08/02/2023 – 10/02/2023: 484 – ăn lô 84 N1

Từ 06/02/2023 – 08/02/2023: 040 – ăn lô 04 N2

Từ 05/02/2023 – 07/02/2023: 464 – ăn lô 64 N1

Từ 02/02/2023 – 04/02/2023: 232 – trượt khung

Từ 30/01/2023 – 01/02/2023: 454 – Ăn lô 54 N3

Từ 29/01/2023 – 31/01/2023: 898 – ăn cả cặp 898 N1

Từ 28/01/2023 – 30/01/2023: 474 – ăn lô 74 N1

Từ 27/01/2023 – 29/01/2023: 353 – ăn lô 35 N1

Từ 20/01/2023 – 26/01/2023: 242 – ăn lô 42 N3

Từ 19/01/2023 – 21/01/2023: 797 – ăn lô 97 N1

Từ 16/01/2023 – 18/01/2023: 575 – trượt khung

Từ 15/01/2023 – 17/01/2023: 040 – ăn lô 04 N1 nổ 2 nháy

Từ 12/01/2023 – 14/01/2023: 080 – trượt khung

Từ 10/01/2023 – 12/01/2023: 141 – ăn lô 41 N2

Từ 09/01/2023 – 11/01/2023: 565 – ăn lô 65 N1

Từ 07/01/2023 – 09/01/2023: 040 – ăn lô 40 N2

Từ 06/01/2023 – 08/01/2023: 353 – ăn lô 35 N1

Từ 05/01/2023 – 07/01/2023: 676 – ăn lô 67 N1

Từ 02/01/2023 – 04/01/2023: 171 – trượt khung

Từ 01/01/2023 – 03/01/2023: 242 – ăn lô 42 N1

Từ 30/12/2022 – 01/01/2023: 050 – ăn lô 05 N2

Từ 29/12/2022 – 31/12/2022: 474 – ăn lô 47 N1

Từ 28/12/2022 – 30/12/2022: 797 – ăn lô 79 N1

Từ 27/12/2022 – 29/12/2022: 080 – ăn lô 80 N1

Từ 26/12/2022 – 28/12/2022: 363 – ăn cả cặp 363 N1 nổ 3 nháy

Từ 24/12/2022 – 26/12/2022: 232 – ăn lô 23 N2

Từ 23/12/2022 – 25/12/2022: 464 – ăn lô 64 N1

Từ 20/12/2022 – 22/12/2022: 797 – ăn lô 97 N3

Từ 16/12/2022 – 18/12/2022: 030 – trượt khung

Từ 14/12/2022 – 16/12/2022: 393 – ăn lô 93 N2

Từ 11/12/2022 – 13/12/2022: 898 – ăn cả cặp 898 N3 nổ 3 nháy

Từ 08/12/2022 – 10/12/2022: 262 – trượt khung

Từ 07/12/2022 – 09/12/2022: 181 – ăn cả cặp 181 N1

Từ 06/12/2022 – 08/12/2022: 585 – ăn lô 58 N1

Từ 04/12/2022 – 06/12/2022: 191 – ăn lô 91 N2

Từ 01/12/2022 – 03/12/2022: 494 – ăn cả cặp 494 N3

Từ 29/11/2022 – 01/12/2022: 575 – ăn lô 57 N2

Từ 28/11/2022 – 30/11/2022: 353 – ăn lô 53 N1

Từ 27/11/2022 – 29/11/2022: 070 – trượt khung

Từ 24/11/2022 – 26/11/2022: 787 – ăn cả cặp 787 N1 nổ 3 nháy

Từ 23/11/2022 – 25/11/2022: 292 – ăn lô 29 N1

Từ 20/11/2022 – 22/11/2022: 484 – trượt khung

Từ 18/11/2022 – 20/11/2022: 898 – ăn lô 98 N2

Từ 16/11/2022 – 18/11/2022: 242 – ăn lô 24 N2

Từ 13/11/2022 – 15/11/2022: 454 – trượt khung

Từ 10/11/2022 – 12/11/2022: 272 – ăn cả cặp 272 N3

Từ 07/11/2022 – 09/11/2022: 393 – trượt khung

Từ 06/11/2022 – 08/11/2022: 464 – ăn lô 64 N1

Từ 05/11/2022 – 07/11/2022: 787 – ăn cả cặp 787 N1 nổ 3 nháy

Từ 04/11/2022 – 06/11/2022: 565 – ăn lô 65 N1

Từ 03/11/2022 – 05/11/2022: 474 – ăn lô 47 N1

Từ 02/11/2022 – 04/11/2022: 383 – ăn lô 38 N1

Từ 30/10/2022 – 01/11/2022: 494 – ăn lô 94 N3

Từ 24/10/2022 – 26/10/2022: 121 – trượt khung

Từ 20/10/2022 – 22/10/2022: 464 – trượt khung

Từ 19/10/2022 – 21/10/2022: 292 – ăn lô 29 N1

Từ 17/10/2022 – 19/10/2022: 343 – ăn lô 34 N2

Từ 16/10/2022 – 18/10/2022: 676 – ăn lô 76 N1

Từ 13/10/2022 – 15/10/2022: 181 – trượt khung

Từ 10/10/2022 – 12/10/2022: 595 – ăn lô 95 N3

Từ 09/10/2022 – 11/10/2022: 353 – ăn lô 35 N1

Từ 08/10/2022 – 10/10/2022: 040 – ăn lô 04 N1

Từ 07/10/2022 – 09/10/2022: 262 – ăn lô 62 N1 nổ 3 nháy

Từ 05/10/2022 – 07/10/2022: 282 – ăn lô 28 N2

Từ 03/10/2022 – 05/10/2022: 474 – ăn cả cặp 474 N2

Từ 02/10/2022 – 04/10/2022: 252 – ăn lô 52 N1

Từ 01/10/2022 – 03/10/2022: 363 – ăn cả cặp 363 N1

Từ 28/09/2022 – 30/09/2022: 787 – trượt khung

Từ 26/09/2022 – 28/09/2022: 353 – ăn lô 35 N2

Từ 23/09/2022 – 25/09/2022: 575 – ăn lô 57 N3 nổ 2 nháy

Từ 21/09/2022 – 23/09/2022: 787 – ăn lô 78 N2

Từ 20/09/2022 – 22/09/2022: 464 – ăn cả cặp 464 N1

Từ 17/09/2022 – 19/09/2022: 575 – trượt khung

Từ 15/09/2022 – 17/09/2022: 151 – ăn lô 15 N2

Từ 12/09/2022 – 14/09/2022: 272 – trượt khung

Từ 09/09/2022 – 11/09/2022: 494 – ăn lô 49 N3 nổ 4 nháy

Từ 06/09/2022 – 08/09/2022: 292 – ăn cả cặp 292 N3

Từ 05/09/2022 – 07/09/2022: 353 – ăn lô 53 N1

Từ 02/09/2022 – 04/09/2022: 474 – trượt khung

Từ 30/08/2022 – 01/09/2022: 363 – trượt khung

Từ 27/08/2022 – 29/08/2022: 131 -ăn cả cặp 131 N3

Từ 25/08/2022 – 27/08/2022: 020 – ăn lô 02 N2 nổ 2 nháy

Từ 24/08/2022 – 26/08/2022: 262 – ăn lô 62 N1

Từ 21/08/2022 – 23/08/2022: 383 – trượt khung

Từ 19/08/2022 – 21/08/2022: 494 – ăn lô 49 N2

Từ 16/08/2022 – 18/08/2022: 353 – trượt khung

Từ 15/08/2022 – 17/08/2022: 282 – ăn lô 28 N1

Từ 14/08/2022 – 16/08/2022: 595 – ăn lô 95 N1 nổ 2 nháy

Từ 12/08/2022 – 14/08/2022: 363 – ăn lô 36 N2

Từ 11/08/2022 – 13/08/2022: 080 – ăn lô 08 N1

Từ 08/08/2022 – 10/08/2022: 272 – ăn lô 27 N3

Từ 07/08/2022 – 09/08/2022: 242 – ăn lô 24 N2

Từ 06/08/2022 – 08/08/2022: 494 – ăn lô 94 N1

Từ 05/08/2022 – 07/08/2022: 232 – ăn lô 23 N1 nổ 3 nháy

Từ 04/08/2022 – 06/08/2022: 262 – ăn lô 62 N1

Từ 02/08/2022 – 04/08/2022: 141 – ăn lô 14 N2

Từ 01/08/2022 – 03/08/2022: 262 – ăn lô 62 N1 nổ 2 nháy

Từ 31/07/2022 – 02/08/2022: 282 – ăn lô 82 N1 nổ 2 nháy

Từ 29/07/2022 – 31/07/2022: 565 – ăn lô 65 N2

Từ 28/07/2022 – 30/07/2022: 272 – ăn lô 72 N1

Từ 25/07/2022 – 27/07/2022: 595 – trượt khung

Từ 24/07/2022 – 26/07/2022: 464 – ăn lô 64 N1

Từ 23/07/2022 – 25/07/2022: 050 – ăn cả cặp 050 N1

Từ 22/07/2022 – 24/07/2022: 262 – ăn lô 26 N1 nổ 2 nháy

Từ 19/07/2022 – 21/07/2022: 686 – ăn lô 86 N3

Từ 16/07/2022 – 18/07/2022: 282 – trượt khung

Từ 13/07/2022 – 15/07/2022: 272 – trượt khung

Từ 12/07/2022 – 14/07/2022: 040 – ăn lô 40 N1 nổ 2 nháy

Từ 09/07/2022 – 11/07/2022: 282 – trượt khung

Từ 06/07/2022 – 08/07/2022: 686 – trượt khung

Từ 04/07/2022 – 06/07/2022: 060 – ăn lô 06 N2

Từ 02/07/2022 – 04/07/2022: 121 – ăn lô 12 N2

Từ 01/07/2022 – 03/07/2022: 585 – ăn lô 85 N1

Từ 30/06/2022 – 02/07/2022: 232 – ăn lô 32 N1

Từ 28/06/2022 – 30/06/2022: 676 – ăn lô 67 N2

Từ 27/06/2022 – 29/06/2022: 343 – ăn lô 43 N1 nổ 2 nháy

Từ 24/06/2022 – 26/06/2022: 272 – trượt khung

Từ 23/06/2022 – 25/06/2022: 181 – ăn lô 81 N1

Từ 20/06/2022 – 22/06/2022: 696 – trượt khung

Từ 19/06/2022 – 21/06/2022: 464 – ăn lô 46 N1

Từ 18/06/2022 – 20/06/2022: 696 – ăn cả cặp 696 N1

Từ 17/06/2022 – 19/06/2022: 595 – ăn lô 59 N1

Từ 14/06/2022 – 16/06/2022: 090 – trượt khung

Từ 13/06/2022 – 15/06/2022: 373 – ăn lô 37 N1

Từ 12/06/2022 – 14/06/2022: 242 – ăn lô 24 N1

Từ 10/06/2022 – 12/06/2022: 030 – ăn lô 03 N2

Từ 09/06/2022 – 11/06/2022: 282 – ăn lô 28 N1

Từ 06/06/2022 – 08/06/2022: 373 – ăn lô 37 N3

Từ 05/06/2022 – 07/06/2022: 484 – ăn lô 48 N1

Từ 02/06/2022 – 04/06/2022: 030 – ăn lô 03 N3

Từ 01/06/2022 – 03/06/2022: 252 – ăn lô 25 N1

Từ 31/05/2022 – 02/06/2022: 171 – ăn lô 17 N1

Từ 30/05/2022 – 01/06/2022: 232 – ăn lô 32 N1

Từ 27/05/2022 – 29/05/2022: 242 – ăn lô 42 N3

Từ 26/05/2022 – 28/05/2022: 464 – ăn lô 46 N1

Từ 23/05/2022 – 25/05/2022: 272 – trượt khung

Từ 21/05/2022 – 23/05/2022: 484 – ăn lô 48 N2

Từ 20/05/2022 – 22/05/2022: 595 – ăn lô 95 N1

Từ 18/05/2022 – 20/05/2022: 010 – ăn lô 10 N2

Từ 17/05/2022 – 19/05/2022: 353 – ăn lô 53 N1

Từ 14/05/2022 – 16/05/2022: 898 – ăn lô 89 N3 nổ 2 nháy

Từ 13/05/2022 – 15/05/2022: 565 – ăn lô 56 N1 nổ 2 nháy

Từ 10/05/2022 – 12/05/2022: 464 – ăn lô 46 N3

Từ 09/05/2022 – 11/05/2022: 484 – ăn lô 48 N1 nổ 2 nháy

Từ 06/05/2022 – 08/05/2022: 676 – trượt khung

Từ 05/05/2022 – 07/05/2022: 454 – ăn cả cặp 454 N1

Từ 03/05/2022 – 05/05/2022: 898 – ăn lô 89 N2 nổ 2 nháy

Từ 30/04/2022 – 02/05/2022: 121 – trượt khung

Từ 27/04/2022 – 29/04/2022: 393 – ăn lô 39 N3

Từ 24/04/2022 – 26/04/2022: 373 – trượt khung

Từ 23/04/2022 – 25/04/2022: 131 – ăn lô 13 N1

Từ 21/04/2022 – 23/04/2022: 292 – ăn lô 92 N2

Từ 18/04/2022 – 20/04/2022: 353 – ăn cả cặp 353 N3

Từ 16/04/2022 – 18/04/2022: 151 – ăn lô 15 N2

Từ 14/04/2022 – 16/04/2022: 787 – ăn cả cặp 787 N2

Từ 11/04/2022 – 13/04/2022: 020 – trượt khung

Từ 09/04/2022 – 11/04/2022: 484 – ăn lô 48 N2

Từ 06/04/2022 – 08/04/2022: 585 – trượt khung

Từ 05/04/2022 – 07/04/2022: 141 – ăn lô 41 N1

Từ 04/04/2022 – 06/04/2022: 898 – ăn lô 98 N1

Từ 03/04/2022 – 05/04/2022: 242 – ăn lô 42 N1

Từ 02/04/2022 – 04/04/2022: 575 – ăn lô 75 N1

Từ 01/04/2022 – 03/04/2022: 686 – ăn lô 68 N1

Từ 29/03/2022– 31/03/2022: 363 – ăn lô 63 N3

Từ 28/03/2022– 30/03/2022: 282 – ăn lô 82 N1

Từ 25/03/2022– 27/03/2022: 242 – ăn lô 42 N3

Từ 24/03/2022– 26/03/2022: 373 – ăn lô 37 N1

Từ 23/03/2022– 25/03/2022: 464 – ăn lô 64 N1

Từ 21/03/2022– 23/03/2022: 040 – ăn lô 40 N2

Từ 20/03/2022– 22/03/2022: 343 – ăn lô 34 N1

Từ 19/03/2022– 21/03/2022: 090 – ăn lô 90 N1

Từ 18/03/2022– 20/03/2022: 373 – ăn lô 37 N1 nổ 2 nháy

Từ 17/03/2022– 19/03/2022: 151 – ăn lô 51 N1

Từ 16/03/2022– 18/03/2022: 080 – ăn lô 08 N1

Từ 15/03/2022– 17/03/2022: 181 – ăn lô 18 N1

Từ 14/03/2022– 16/03/2022: 676 – ăn lô 67 N1

Từ 12/03/2022– 14/03/2022: 696 – ăn lô 69 N2

Từ 10/03/2022– 12/03/2022: 363 – ăn lô 36 N2

Từ 09/03/2022– 11/03/2022: 454 – ăn lô 54 N1

Từ 07/03/2022– 09/03/2022: 686 – ăn lô 86 N2

Từ 04/03/2022– 06/03/2022: 272 – trượt khung

Từ 19/02/2022– 03/03/2022: Admin Bận, Tạm Nghỉ

Từ 17/02/2022– 19/02/2022: 797 – ăn lô 97 N2

Từ 15/02/2022– 17/02/2022: 686 – ăn lô 68 N1

Từ 12/02/2022– 14/02/2022: 232 – trượt khung

Từ 11/02/2022– 13/02/2022: 050 – ăn lô 50 N1

Từ 08/02/2022– 10/02/2022: 696 – trượt khung

Từ 05/02/2022– 07/02/2022: 121 – ăn lô 12 N3

Từ 04/02/2022– 06/02/2022: 787 – ăn lô 87 N1

Từ 29/01/2022– 03/02/2022: Nghỉ Tết Âm Lịch

Từ 27/01/2022– 29/01/2022: 898 – ăn lô 98 N2

Từ 23/01/2022– 25/01/2022: 151 – ăn lô 15 N3

Từ 21/01/2022– 23/01/2022: 232 – ăn lô 23 N2

Từ 20/01/2022– 22/01/2022: 787 – ăn lô 87 N1

Từ 19/01/2022– 21/01/2022: 353 – ăn cả cặp 353 N1

Từ 18/01/2022– 20/01/2022: 787 – ăn lô 78 N1

Từ 15/01/2022– 17/01/2022: 242 – trượt khung

Từ 13/01/2022– 15/01/2022: 191 – ăn cả cặp 191 N2

Từ 11/01/2022– 13/01/2022: 565 – ăn lô 56 N2

Từ 08/01/2022– 10/01/2022: 171 – trượt khung

Từ 07/01/2022– 09/01/2022: 050 – ăn lô 50 N1

Từ 05/01/2022– 07/01/2022: 272 – ăn lô 72 N2

Từ 02/01/2022– 04/01/2022: 363 – ăn lô 36 N3

Từ 30/12/2021– 01/01/2022: 232 – trượt khung

Từ 29/12/2021– 31/12/2021: 595 – ăn lô 95 N1

Từ 26/12/2021– 28/12/2021: 484 – trượt khung

Từ 25/12/2021– 27/12/2021: 343 – ăn lô 43 N1

Từ 23/12/2021– 25/12/2021: 262 – ăn lô 62 N2

Từ 22/12/2021– 24/12/2021: 171 – ăn lô 17 N1

Từ 19/12/2021– 21/12/2021: 121 –  ăn lô 21 N3

Từ 17/12/2021– 19/12/2021: 454 – ăn lô 54 N2

Từ 14/12/2021– 16/12/2021: 595 – trượt khung

Từ 13/12/2021– 15/12/2021: 030 – ăn lô 03 N1

Từ 11/12/2021– 13/12/2021: 131 – ăn lô 13 N2

Từ 09/12/2021– 11/12/2021: 898 – ăn lô 89 N2

Từ 08/12/2021– 10/12/2021: 232 – ăn lô 23 N1

Từ 07/12/2021– 09/12/2021: 464 – ăn lô 64 N1

Từ 06/12/2021– 08/12/2021: 363 – ăn cả cặp 363 N1

Từ 03/12/2021– 05/12/2021: 494 – ăn lô 94 N3 nổ 2 nháy

Từ 30/11/2021– 02/12/2021: 464 – ăn lô 46 N3

Từ 27/11/2021– 29/11/2021: 686 – trượt khung

Từ 26/11/2021– 28/11/2021: 474 – ăn lô 74 N1

Từ 23/11/2021– 25/11/2021: 262 – trượt khung

Từ 21/11/2021– 23/11/2021: 898 – ăn lô 98 N2

Từ 20/11/2021– 22/11/2021: 131 – ăn lô 13 N1

Từ 18/11/2021– 20/11/2021: 262 – ăn lô 26 N2 nổ 2 nháy

Từ 15/11/2021– 17/11/2021: 353 –  trượt khung

Từ 12/11/2021– 14/11/2021: 242 – trượt khung

Từ 11/11/2021– 13/11/2021: 343 – ăn lô 34 N1

Từ 08/11/2021– 10/11/2021: 797 – trượt khung

Từ 07/11/2021– 09/11/2021: 686 – ăn lô 86 N1 nổ 2 nháy

Từ 04/11/2021– 06/11/2021: 292 – ăn cả cặp 292 N3

Từ 03/11/2021– 05/11/2021: 121 – ăn lô 12 N1

Từ 02/11/2021– 04/11/2021: 383 – ăn lô 38 N1

Từ 30/10/2021– 01/11/2021: 343 – trượt khung

Từ 28/10/2021– 30/10/2021: 585 – ăn lô 58 N2

Từ 27/10/2021– 29/10/2021: 797 – ăn lô 97 N1

Từ 24/10/2021– 26/10/2021: 484 – trượt khung

Từ 23/10/2021– 25/10/2021: 696 – ăn lô 69 N1

Từ 20/10/2021– 22/10/2021: 232 – trượt khung

Từ 19/10/2021– 21/10/2021: 686 – ăn lô 68 N1

Từ 16/10/2021– 18/10/2021: 171 – ăn lô 71 N3

Từ 14/10/2021– 16/10/2021: 232 – ăn lô 32 N2

Từ 13/10/2021– 15/10/2021: 383 – ăn lô 38 N1

Từ 11/10/2021– 13/10/2021: 494 – ăn lô 94 N2

Từ 10/10/2021– 12/10/2021: 272 – ăn lô 27 N1

Từ 09/10/2021– 11/10/2021: 050 – ăn lô 05 N1

Từ 07/10/2021– 09/10/2021: 484 – ăn lô 84 N2

Từ 05/10/2021– 07/10/2021: 363  – ăn lô 36 N2

Từ 03/10/2021– 05/10/2021: 151 – ăn lô 15 N2

Ngoài ra, anh em đừng bỏ qua các bài soi cầu chính xác khác tại blog nhé.

Kết Thúc

Admin Bảo Đảm ! Mọi người nên đánh lô đề online tại Loto188 vì tỉ lệ 1 ăn 99 cao nhất hiện nay. Admin bảo đảm uy tín, là nhà cái ăn cao nhất, dễ chơi nhất và có nhiều kiểu cược nhất Việt Nam.

Anh em nhấp vào link bên dưới Đăng Ký ngay một tài khoản miễn phí.

LINK ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Bên trên là toàn bộ thông tin cho phương pháp soi cầu Rồng Bạch Kim. Chúc anh em chơi lô đề luôn may mắn, chiến thắng và thành công.

Leave a Reply